I numeri di bilancio
dal 2011 al 2022
I NUMERI DI BILANCIO | ||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
En. elettrica prodotta (Mwh) | 4.515 | 3.353 | 3.210 | 3.012 | 4.002 | 3.546 | 3.681 | 3.950 | 2.147 | 3.643 | ||||
En. elettrica distribuita ( Mwh) | 69.935 | 70.240 | 69.190 | 68.980 | 71.295 | 71.380 | 88.018 | 105.176 | 106.437 | 104.625 | 105.859 | 103.848 | 100.814 | |
Utenti en.elettrica ( nr.) | 10.099 | 10.195 | 10.213 | 10.236 | 10.286 | 10.390 | 10.580 | 10.627 | 10.688 | 10.734 | 10.833 | 10.895 | 10.999 | |
Acqua potabile gestita (mc.) | 1.190.443 | 1.152.752 | 1.134.172 | 1.090.947 | 2.234.791 | 2.225.134 | 2.305.188 | 2.263.085 | 2.270.501 | 2.267.940 | 2.289.372 | 2.259.305 | 2.228.017 | |
Utenti ciclo idrico ( nr.) | 6.607 | 6.663 | 6.730 | 6.732 | 13.181 | 13.265 | 13.360 | 13.485 | 13.603 | 13.684 | 13.801 | 13.905 | 14.037 |
Mercoledì, 18 Maggio 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Maggio 2024