Delta PRA
| MESE | CONSUMO |
| GENNAIO 2025 | -5.305.140 |
| FEBBRAIO 2025 | -3.023.584 |
| MARZO 2025 | -553.237 |
| APRILE 2025 | -332.213 |
| MAGGIO 2025 | -4.667.792 |
| GIUGNO 2025 | -9.845.831 |
| LUGLIO 2025 | -1.254.761 |
| AGOSTO 2025 | -271.651 |
| SETTEMBRE 2025 | 109 |
| OTTOBRE 2025 | -33.165 |
| NOVEMBRE 2025 | 54.914 |
| DICEMBRE 2025 | -78.151 |
| GENNAIO 2026 | 17.550 |
Martedì, 19 Aprile 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 21 Gennaio 2026