Delta PRA
MESE | CONSUMO |
GENNAIO 2025 | -5.305.140 |
FEBBRAIO 2025 | -3.023.584 |
MARZO 2025 | -553.237 |
APRILE 2025 | -332.213 |
MAGGIO 2025 | -4.667.792 |
GIUGNO 2025 | -9.845.831 |
Martedì, 19 Aprile 2016 - Ultima modifica: Venerdì, 20 Giugno 2025
MESE | CONSUMO |
GENNAIO 2025 | -5.305.140 |
FEBBRAIO 2025 | -3.023.584 |
MARZO 2025 | -553.237 |
APRILE 2025 | -332.213 |
MAGGIO 2025 | -4.667.792 |
GIUGNO 2025 | -9.845.831 |
Martedì, 19 Aprile 2016 - Ultima modifica: Venerdì, 20 Giugno 2025
Società Benefit
Dal lunedi al venerdi 8.30-12.00
Pomeriggio su appuntamento info@airspa.it
Codice fiscale / Partita IVA: 01579450220
Codice unico per la fatturazione elettronica: T04ZHR3
Società soggetta alla scissione del pagamenti c.d. split payment
© 2025 Azienda Intercomunale Rotaliana Spa powered by ComunWEB con il supporto di OpenContent Scarl