Tariffe acquedotto Mezzocorona
Tariffe per anno 2022
Tariffe servizio acquedotto dal 01/01/2022
Deliberazione Giunta Comunale nr. 3 del 04/01/2022
QUOTA FISSA
| Utenze domestiche | Euro/anno | 25,00 |
| Utenze abbeveramento animali | Euro/anno | 12,50 |
| Utenze non domestiche-civili | Euro/anno | 50,00 |
| Uso fontane pubbliche* | Euro/anno | 120,00 |
QUOTA VARIABILE
| TARIFFA USI DOMESTICI | ||
| da 0,00 a 96,00 mc/anno – tariffa agevolata | Euro/mc | 0,080 |
| da 96,01 a 144,00 mc/anno – tariffa base | Euro/mc | 0,350 |
| eccedenza – tariffa maggiorata | Euro/mc | 0,500 |
| TARIFFA USI NON DOMESTICI | ||
| da 0,00 a 96,00 mc/anno – tariffa base | Euro/mc. | 0,350 |
| da 96,01 a 144,00 mc/anno – tariffa 1° scaglione | Euro/mc. | 0,500 |
| eccedenza – tariffa 2° scaglione | Euro/mc. | 0,520 |
| TARIFFA USI UTENZE COMUNALI | ||
| da 0,00 a 96,00 mc/anno - tariffa base | Euro/mc | 0,350 |
| Eccedenza – tariffa 1° scaglione | Euro/mc | 0,500 |
| TARIFFA ABBEVERAMENTO ANIMALI | ||
| Tariffa tutti i consumi | Euro/mc. | 0,175 |
| TARIFFA USI INDUSTRIALI | ||
| da 0,00 a 5.000 mc/anno – tariffa base | Euro/mc | 0,350 |
| da 5.000 a 15.000 mc/anno – tariffa 1° scaglione | Euro/mc | 0,500 |
| eccedenza – tariffa 2° scaglione | Euro/mc | 0,880 |
| TARIFFA USO ORTI** | ||
| da 0,00 a 96,00 mc/anno – tariffa base | Euro/mc | 0,350 |
| eccedenza – tariffa 1° scaglione | Euro/mc | 1,000 |
* Tariffa determinata secondo i criteri di cui alla Circ. PAT n. 13 del 15/11/2007
** Non si paga canone fognatura e canone depurazione
Testo del documento
Data di fine validità
31/12/2022
Lunedì, 06 Febbraio 2023