Tariffe acquedotto Zambana
Tariffe per anno 2016
Tariffe servizio acquedotto dal 01/01/2016
Deliberazione Consiglio Comunale nr. 3 del 28/01/2016.
QUOTA FISSA
Utenze domestiche | Euro/anno | 33,93 |
Utenze abbeveramento animali | Euro/anno | 16,97 |
Utenze non domestiche-civili | Euro/anno | 33,93 |
Uso fontane pubbliche* | Euro/anno | 120,00 |
QUOTA VARIABILE
TARIFFA USI DOMESTICI | ||
da 0,00 a 96,00 mc/anno – tariffa agevolata | Euro/mc | 0,276 |
da 96,01 a 144,00 mc/anno – tariffa base | Euro/mc | 0,362 |
eccedenza – tariffa maggiorata | Euro/mc | 0,570 |
TARIFFA USI NON DOMESTICI | ||
da 0,00 a 96,00 mc/anno – tariffa base | Euro/mc. | 0,362 |
da 96,01 a 144,00 mc/anno – tariffa 1° scaglione | Euro/mc. | 0,570 |
eccedenza – tariffa 2° scaglione | Euro/mc. | 0,973 |
TARIFFA USI UTENZE COMUNALI | ||
da 0,00 a 96,00 mc/anno - tariffa base | Euro/mc | 0,362 |
Eccedenza – tariffa 1° scaglione | Euro/mc | 0,570 |
TARIFFA ABBEVERAMENTO ANIMALI | ||
Tariffa tutti i consumi | Euro/mc. | 0,181 |
TARIFFA USI INDUSTRIALI | ||
da 0,00 a 5.000 mc/anno – tariffa base | Euro/mc | 0,362 |
da 5.000 a 15.000 mc/anno – tariffa 1° scaglione | Euro/mc | 0,880 |
eccedenza – tariffa 2° scaglione | Euro/mc | 1,340 |
TARIFFA USO ORTI** | ||
da 0,00 a 96,00 mc/anno – tariffa base | Euro/mc | 0,362 |
eccedenza – tariffa 1° scaglione | Euro/mc | 1,300 |
* Tariffa determinata secondo i criteri di cui alla Circ. PAT n. 13 del 15/11/2007
** Non si paga canone fognatura e canone depurazione
Testo del documento
Data di fine validità
31/12/2016
Giovedì, 05 Maggio 2016