Tariffe fognatura Mezzocorona
Tariffe per anno 2019
Tariffe servizio fognatura dal 01/01/2019
Deliberazione Giunta Comunale nr. 2 del 08/01/2019
QUOTA FISSA
| TARIFFA FOGNATURA UTENZE CIVILI | ||
| Tariffa fognatura utenze civili | Euro/anno | 7,50 |
| TARIFFA FOGNATURA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED INDUSTRIALI | ||
| V minore o uguale a 250 mc/annuo | Euro/anno | 87,80 |
| 251 - 500 | Euro/anno | 103,29 |
| 501 - 1.000 | Euro/anno | 180,76 |
| 1.001 - 2.000 | Euro/anno | 258,23 |
| 2.001 - 3.000 | Euro/anno | 387,34 |
| 3.001 - 5.000 | Euro/anno | 516,46 |
| 5.001 - 7.500 | Euro/anno | 774,69 |
| 7.501 - 10.000 | Euro/anno | 1.032,91 |
| 10.001 - 20.000 | Euro/anno | 1.420,26 |
| 20.001 - 50.000 | Euro/anno | 2.065,83 |
| V maggiore di 50.000 mc/anno | Euro/anno | 2.840,51 |
QUOTA VARIABILE
| Tariffa fognatura utenze civili | Euro/mc | 0,1200 |
| Tariffa fognatura insediamenti produttivi "f" | Euro/mc | 0,1420 |
Testo del documento
Data di fine validità
31/12/2019
Lunedì, 01 Aprile 2019