San Michele all'Adige - Tariffa Fognatura
Tariffe servizio fognature dal 01/01/2016 Deliberazione Giunta Comunale nr. 106 del 15/12/2015
TARIFFE DEL SERVIZIO PER INSEDIAMENTI CIVILI
| Quota Fissa (utenze domestiche/assimilate) | Euro/anno 7,00 |
| Quota Variabile | Euro/mc 0,1000 |
TARIFFE DEL SERVIZIO PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
Quota Fissa
Valore di ‘’F’’(Euro/anno)
| Entità dello scarico | Quota Fissa |
| V minore o uguale a 250 mc./an | 87,80 |
| 251 - 500 | 103,29 |
| 501 - 1000 | 180.76 |
| 1001 - 2000 | 258,23 |
| 2001 - 3000 | 387,34 |
| 3001 - 5000 | 516,46 |
| 5001 - 7500 | 774,69 |
| 7501 - 10000 | 1.032,91 |
| 10001 - 20000 | 1.420,26 |
| 20001 - 50000 | 2.065,83 |
| V maggiore di 50000 mc/anno | 2.840,51 |
Quota Variabile Euro/mc 0,1500 (Valore di ‘’f’’)
File della tariffa
Mercoledì, 18 Maggio 2016